Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86--13428704061
Detalles del producto
Lugar de origen: JAPÓN
Nombre de la marca: FUJI
Certificación: CE
Número de modelo: JP0260806‑4 T64764
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar
Tiempo de entrega: 1-3 días
Condiciones de pago: LC, D/A, T/T
Capacidad de la fuente: 100 piezas
Condición: |
Nuevo |
Calidad: |
Alta calidad |
Número de pieza: |
JP0260806‑4 T64764 |
Velocidad: |
Alta velocidad |
Precisión: |
Alta precisión |
Existencias: |
con acciones |
Condición: |
Nuevo |
Calidad: |
Alta calidad |
Número de pieza: |
JP0260806‑4 T64764 |
Velocidad: |
Alta velocidad |
Precisión: |
Alta precisión |
Existencias: |
con acciones |
| FUJI Parte No. | La cinta Mfr Parte No. | Descripción breve |
|---|---|---|
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T64761 | Cintas de doble cara para la unidad NXT PAM |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T64762 | Cintas de doble cara para la unidad NXT PAM |
| Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | T64763 | Cintas de doble cara para la unidad NXT PAM |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T64764 | Cintas de doble cara para la unidad NXT PAM (más vendido) |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T64765 | Cintas de doble cara para la unidad NXT PAM |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T64766 | Banda adhesiva extra ancha PAM de doble cara |
| Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad de la empresa. | T4067B | Cintas de doble cara para cabeza de trabajo NXT H12HS / H08 |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T4067C | Banda adhesiva de doble cara para cabeza de la serie H |
| JP0260807‐3 | T4067D | Cintas adhesivas reforzadas para la limpieza de la cabeza NXT |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T4067E | Cintas de trabajo pesado para entornos de producción con alto contenido de polvo |
| Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | T60537 | Banda de corrección de ancho ancho para módulo NXT PAM |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T60538 | Cintas adhesivas de corrección de doble cara de rodillos grandes |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | T60539 | Banda adhesiva de calibración PAM de base gruesa |
| Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad de la empresa. | T4313E | Cintas de doble cara de alta adhesión para entornos de trabajo polvorientos |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T4313F | Cintas de doble cara de alta viscosidad para uso pesado |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T4313G | Cintas adhesivas de doble cara de ultraalta adhesión para procesos especiales |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de seguros de vida. | T51221 | Cintas de doble cara para estaciones de limpieza NXT-III |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | T51222 | Banda adhesiva resistente al calor para el PAM NXT-III |
| JP0324301‐3 | T51223 | Cintas de doble cara anti-residuos para el NXT-III |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | T52040, el artículo | Banda adhesiva de doble cara con base delgada para cabeza NXT V12 |
| Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | T52041 Las disposiciones de la presente Directiva | Cintas de repuesto de doble cara para la limpieza de la cabeza V12 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | T52042 el nombre de la entidad | Banda adhesiva de bajo grosor para cabeza V12-I |
| JP0340105‐1 | T4069K | Cintas PAM de doble cara para máquinas de la serie XP, de 10 mm de ancho |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | T4069L | Cintas PAM de gran tamaño para XP142 / XP143 |
| Se trata de las empresas de seguros de vida y seguros de vida. | T63245 | Unidad de PAM cinta adhesiva especial (correspondencia K53050 / K5488B) |
| Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | T63246 | Cintas de alta temperatura para el módulo PAM NXT M3 |
| JP0362004‐1 | T54110 | Cintas de doble cara para la limpieza de la cabeza NXT H24 |
| JP0362004‐2 | T54111 | Cintas antiestáticas de doble cara para cabeza de trabajo H24 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | T55201 | Cintas de pequeño tamaño de rollo corto para calibración PAM fuera de línea |
| JP0370501‐2 | T55202 | Cinta adhesiva de tamaño compacto para mantenimiento de laboratorio |
| Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad. | T56330 | Cintas resistentes a altas temperaturas para la nueva generación NXT-IV |
| Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | T56331 | Cintas de doble cara de baja residuos para la producción de productos electrónicos para automóviles |
Nuestros servicios
Productos originales y garantía de la cadena de suministro
Ofrecemos una gama completa de dispositivos SMT que incluyen resistencias, condensadores, diodos, transistores, circuitos integrados, conectores, osciladores de cristal, etc.Todos los productos provienen de fabricantes originales y agentes autorizados, con una inspección IQC estricta y una gestión de almacenamiento antistatico para garantizar una calidad consistente y rastreable para cada lote.
Equipo de BOM y contratación única
Apoyamos el análisis completo del BOM, la selección de componentes alternativos, la combinación de materiales y la cotización rápida, reduciendo el costo de la coordinación de múltiples proveedores y realizando una lista, una entrega.
Entrega flexible y apoyo al inventario
Mantenemos un gran stock de productos listos, soportando pedidos de muestras, compras de lotes pequeños, carrete completo y caja completa con división personalizada y entrega rápida.También proporcionamos almacenamiento de pedidos a largo plazo y almacenamiento seguro de inventario para aliviar la presión de escasez de materiales en las líneas de producción.
Apoyo técnico y de selección profesional
Nuestro equipo de ingenieros proporciona el ajuste de paquetes, la verificación de parámetros, sugerencias de DFM y soluciones de reemplazo de materiales para reducir los errores de selección y los riesgos de producción.
Después de las ventas y garantía de calidad
Ofrecemos inspección a la llegada, manejo rápido de productos defectuosos, consulta técnica y un mecanismo claro de devolución e intercambio.Hacemos que sus compras sean más eficientes y la producción más fluida.
Preguntas frecuentes
1¿En qué componentes SMT se especializa?
Suministramos componentes SMT de gama completa, incluidas resistencias, condensadores, inductores, diodos, transistores, circuitos integrados, conectores, osciladores de cristal, filtros y otras partes electrónicas.
2¿Sus productos son originales y genuinos?
Todos los componentes provienen de fabricantes originales y distribuidores autorizados.
3¿Apoya el servicio de preparación de BOM?
Sí, ofrecemos una parada única para hacer coincidencias, para encontrar piezas difíciles de encontrar, recomendación de piezas alternativas y cotización rápida.
4¿Cuándo le dará una cita?
En el caso de los BOM normales, ofrecemos cotizaciones normalmente en un plazo de 24 horas.
5¿Tienes stock listo? ¿Qué tan rápido es la entrega?
Tenemos grandes existencias, las muestras y los pedidos pequeños se envían el mismo día o al día siguiente, los pedidos a granel se entregan según el horario acordado.
6¿Apoya las muestras o pedidos de MOQ pequeños?
Las muestras, los carretes divididos y los pedidos en pequeñas cantidades están disponibles para I + D y prototipos.
7¿Puede proveer apoyo técnico?
Proporcionamos soporte profesional incluyendo verificación de parámetros, combinación de paquetes y soluciones alternativas de componentes.
8¿Cuál es su servicio posventa?
Proporcionamos inspección de aceptación, soporte postventa oportuno y servicio de devolución e intercambio para problemas relacionados con la calidad.
9¿Ofrece facturas formales?
Sí, proporcionamos facturas oficiales de IVA y apoyamos la cooperación comercial formal.
,