Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86--13428704061
Detalles del producto
Lugar de origen: JAPÓN
Nombre de la marca: FUJI
Certificación: CE
Número de modelo: 2AGTNJ000100
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar
Tiempo de entrega: 1-3 días
Condiciones de pago: LC, D/A, T/T
Capacidad de la fuente: 100 piezas
Condición: |
Nuevo |
Calidad: |
Alta calidad |
Número de pieza: |
2AGTNJ000100 |
Velocidad: |
Alta velocidad |
Precisión: |
Alta precisión |
Existencias: |
con acciones |
Condición: |
Nuevo |
Calidad: |
Alta calidad |
Número de pieza: |
2AGTNJ000100 |
Velocidad: |
Alta velocidad |
Precisión: |
Alta precisión |
Existencias: |
con acciones |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| 2AGTNJ000100 | J50 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGTNJ000200 | J51 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGTNJ000300 | J52 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGTNJ000400 | J53 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGTNJ000500 | J54 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGTNJ000600 | J55 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGTNJ000700 | J56 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL011900 | J57 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL012000 | J58 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL012100 | J59 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL012200 | J60 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL012300 | J61 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL012400 | J62 | Cabezal DX / S1 |
| 2AGKNL012500 | J63 | Cabezal DX / S1 |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| AA05Z00 | J03 | H01 / H02 |
| AA50S00 | J08 | H01 / H02 |
| AA78E00 | J11 | H01 / H02 |
| AA78F00 | J12 | H01 / H02 |
| AA78G00 | J17 | H01 / H02 |
| AA8CY00 | J39 | H01 / H02 |
| AA8CZ00 | J44 | H01 / H02 |
| AA8D000 | J45 | H01 / H02 |
| AA8D100 | J46 | H01 / H02 |
| AA8D200 | J47 | H01 / H02 |
| AA8D300 | J48 | H01 / H02 |
| AA8D400 | J49 | H01 / H02 |
| AA8D500 | J50‑OLD | H01 / H02 |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| AA06A00 | J01 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA4ZL00 | J06 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA4ZN00 | J07 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA7AG00 | J16 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA7AH00 | J18 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83W00 | J20 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83X00 | J21 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83Y00 | J22 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83Z00 | J23 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84A00 | J26 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84B00 | J31 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84C00 | J32 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84D00 | J33 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| AA0EX00 | J02 | H04 / H04S |
| AA4ZM00 | J07 | H04 / H04S |
| AA8XH09 | J24 | H04 / H04S |
| AA8XG09 | J25 | H04 / H04S |
| AA8XJ09 | J27 | H04 / H04S |
| AA8XK09 | J28 | H04 / H04S |
| AA8XL09 | J29 | H04 / H04S |
| AA8XM09 | J30 | H04 / H04S |
| AA8XN09 | J30‑1 | H04 / H04S |
| AA8XO09 | J30‑2 | H04 / H04S |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| 2AGKNX000408 | J34 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000508 | J35 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000608 | J36 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000708 | J37 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000808 | J38 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000908 | J40 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX001008 | J41 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX001108 | J42 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX001208 | J43 | H24 / H24G / H24S |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| AA8DX09 | J64 | H08M |
| AA8LT09 | J65 | H08M |
| AA8DY09 | J66 | H08M |
| AA8LW09 | J67 | H08M |
| AA8LX09 | J68 | H08M |
| AA8LY09 | J69 | H08M |
| Número de pieza | Modelo | Máquina aplicable |
|---|---|---|
| ADNPN8141 | JIG‑01 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8142 | JIG‑02 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8143 | JIG‑03 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8144 | JIG‑04 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8145 | JIG‑05 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8146 | JIG‑06 | XP243E / XPF |
| ADNPN8147 | JIG‑07 | XP243E / XPF |
| ADNPN8148 | JIG‑08 | XP243E / XPF |
| Número de pieza | Modelo | Cabezal aplicable |
|---|---|---|
| 2AHENC010100 | J70 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010200 | J71 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010300 | J72 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010400 | J73 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010500 | J74 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010600 | J75 | RH01 / RH02 |
| Número de pieza | Tipo | Cabezal |
|---|---|---|
| 2AGKNM000100 | R1‑0.7 | DX/S1 |
| 2AGKNM000200 | R1‑1.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM000300 | R1‑1.3 | DX/S1 |
| 2AGKNM000400 | R4‑1.8 | DX/S1 |
| 2AGKNM000500 | R4‑2.5 | DX/S1 |
| 2AGKNM000600 | R4‑3.7 | DX/S1 |
| 2AGKNM000700 | R4‑5.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM000800 | R4‑7.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM000900 | R4‑10.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM001000 | R4‑15.0 | DX/S1 |
Nuestros Servicios
Productos Genuinos y Garantía de Cadena de Suministro
Ofrecemos una gama completa de dispositivos SMT que incluyen resistencias, condensadores, diodos, transistores, CI, conectores, osciladores de cristal, etc. Todos los productos se obtienen de fabricantes originales y agentes autorizados, con una estricta inspección IQC y gestión de almacenamiento antiestático para garantizar una calidad constante y trazable para cada lote.
Kit de BOM y Adquisición Integral
Admitimos el análisis completo de BOM, la selección de componentes alternativos, la correspondencia de materiales y la cotización rápida, lo que reduce el costo de la coordinación entre múltiples proveedores y permite una lista, una entrega.
Entrega Flexible y Soporte de Inventario
Mantenemos un gran stock de productos listos, admitiendo pedidos de muestras, lotes pequeños, bobinas completas y compras de cajas completas con división personalizada y entrega rápida. También proporcionamos almacenamiento de pedidos a largo plazo y alojamiento de inventario seguro para aliviar la presión de escasez de materiales en las líneas de producción.
Soporte Técnico y de Selección Profesional
Nuestro equipo de ingeniería proporciona coincidencia de encapsulado, verificación de parámetros, sugerencias DFM y soluciones de reemplazo de materiales para reducir errores de selección y riesgos de producción.
Servicio Postventa y Garantía de Calidad
Ofrecemos inspección de llegada, manejo rápido de productos defectuosos, consulta técnica y un claro mecanismo de devolución e intercambio. Con un servicio de seguimiento uno a uno, hacemos que su adquisición sea más eficiente y la producción más fluida.
Preguntas Frecuentes
1. ¿En qué componentes SMT se especializan?
Suministramos componentes SMT de gama completa que incluyen resistencias, condensadores, inductores, diodos, transistores, CI, conectores, osciladores de cristal, filtros y otras piezas electrónicas.
2. ¿Son sus productos originales y genuinos?
Todos los componentes se obtienen de fabricantes originales y distribuidores autorizados. Proporcionamos una estricta inspección de calidad y garantizamos materiales 100% genuinos y trazables.
3. ¿Admiten el servicio de kit de BOM?
Sí. Ofrecemos correspondencia de BOM integral, búsqueda de piezas difíciles de encontrar, recomendación de piezas alternativas y cotización rápida.
4. ¿Cuánto tiempo tardarán en proporcionar una cotización?
Para BOM estándar, proporcionamos cotizaciones normalmente en un plazo de 1 a 24 horas.
5. ¿Tienen stock listo? ¿Qué tan rápida es la entrega?
Mantenemos un gran stock. Las muestras y los pedidos pequeños se envían el mismo día o al día siguiente. Los pedidos a granel se entregan según el calendario acordado.
6. ¿Admiten muestras o pedidos con MOQ pequeño?
Sí. Las muestras, las bobinas divididas y los pedidos de pequeñas cantidades están disponibles para I+D y prototipos.
7. ¿Pueden proporcionar soporte técnico?
Proporcionamos soporte profesional que incluye verificación de parámetros, coincidencia de encapsulado y soluciones de componentes alternativos.
8. ¿Cuál es su servicio postventa?
Proporcionamos inspección de aceptación, soporte postventa oportuno y servicio de devolución e intercambio para problemas relacionados con la calidad.
9. ¿Ofrecen facturas formales?
Sí, proporcionamos facturas oficiales de IVA y apoyamos la cooperación comercial formal.