-
piezas superficiales del soporte
-
recambios del smt
-
Alimentador de Smt
-
Partes de repuesto para máquinas SMD
-
Recambios de la máquina de SMT
-
Boca de SMT
-
SMT Junta PCB
-
Recambios del AI
-
conductor del motor servo
-
Piezas del alimentador de SMT
-
Equipo de la asamblea de SMT
-
Cuchillas del enjugador de SMT
-
Goma de la soldadura de SMT
-
PCB rígido de Flex
-
Casa de campo de Andrew¡Apenas recibimos la máquina y está con el embalaje agradable! Es realmente valer este precio.
-
Mareks AsarsLa máquina funciona bien, Alex es el mejor vendedor que me encontré nunca, thx para su ayuda.
-
Cortocircuito de AdrianLos alimentadores de JUKI llegaron ayer y los examinamos con nuestro proceso receptor de las mercancías. Nuestro inspector era muy emocionado y llamado me verlas
Un equipo de ingeniería artificial universal. Un equipo de ingeniería artificial universal.
Lugar de origen | Japón/China |
---|---|
Nombre de la marca | Universal |
Certificación | ISO CE |
Número de modelo | 46806406 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Embalaje en cartón |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 1000per/Month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de la parte | Ex, derecho de ETS | La parte No. | 46806406 |
---|---|---|---|
Marca del producto | El uso universal | Condición | Nuevo original/Copia nuevo |
Maquinaria aplicable | Máquina enchufable | El material | acero |
Resaltar | 46806406 Universal Anterior,Componentes de inteligencia artificial universal,DST derecho universal ex |
UNIVERSAL FORMER, STD RIGHT 46806406 Universal AI Parts Universal Plug-in Machine Proveedor de piezas de repuesto de IA de alta calidad, Panasonic,Componentes de plomo radial / plomo axial para máquinas de inserción.
También podemos suministrar las siguientes piezas de IA:
Modelo aplicado | Nombre de las piezas | No de piezas. |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 10075016 |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 10075023 |
UIC | Las demás partes del material de acero | 10131010 |
UIC | Compresión de la primavera | 10249225 |
UIC | VOLANTE del índice | 10147145 |
UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249029 |
UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249129 |
UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249257 |
UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249368 |
UIC | Clampada para el cuello | 10457002 |
UIC | Las medidas de seguridad: | 10457005 |
UIC | El hombro de tornillo | 10463011 |
UIC | Válvula del hombro del enchufe | 10463044 |
UIC | CUTTER BUSH | 10687001 |
UIC | CUTTER BUSH | 10687002 |
UIC | Se corta | 10703000 |
UIC | Las demás especies | 10787001 |
UIC | Actuación | 10887000 |
UIC | El año siguiente | 10894036 |
UIC | Extensión de la primavera | 10894154 |
UIC | Actuación del piloto | 11827000 |
UIC | Cuello | 12417000 |
UIC | HUB (centro) | 12426000 |
UIC | Las demás: | 12427000 |
UIC | Velocidad de la corriente | 12428000 |
UIC | Velocidad de la corriente | 12428001 |
UIC | El ARM | 12429000 |
UIC | - ¿Qué es eso? | 12432000 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12433000 |
UIC | Cuadro de las condiciones de producción | 12463000 |
UIC | El número de unidad de transporte | 12480000 |
UIC | El número de unidades de transporte | 12484000 |
UIC | Camara de trenes | 12487000 |
UIC | 12488000 | |
UIC | 12488400 | |
UIC | Slide (deslizamiento) | 12507000 |
UIC | El eje | 12511000 |
UIC | El eje | 12512000 |
UIC | El ARM | 12516000 |
UIC | El ARM | 12516001 |
UIC | El eje | 12517000 |
UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12520007 |
UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12521007 |
UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12520000 |
UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12521000 |
UIC | Las demás | 12784000 |
UIC | Las demás | 12788000 |
UIC | Se trata de un producto de la familia BUSHING-RH | 12825000 |
UIC | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la categoría B. | 12825001 |
UIC | Se trata de un producto de la familia de los cereales | 12829000 |
UIC | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de las categorías siguientes: | 12829001 |
UIC | El Consejo Europeo | 13244000 |
UIC | 13383000 | |
UIC | En el caso de los productos | 14071000 |
UIC | En el caso de los productos | 14076000 |
UIC | Número de identificación | 14077000 |
UIC | El rockero | 14078000 |
UIC | - ¿Por qué no? | 14079000 |
UIC | Número de identificación | 14080000 |
UIC | Las medidas de seguridad: | 14084000 |
UIC | Las medidas de seguridad: | 14085000 |
UIC | - ¿ Por qué? | 14263000 |
UIC | La cubierta | 14331000 |
UIC | - ¿Por qué no? | 14864000 |
UIC | 14897000 | |
UIC | 联轴器 (enlace) | 15234000 |
UIC | Placa, guía | 15307000 |
UIC | Placa, guía | 15308000 |
UIC | El rollo | 15894000 |
UIC | Bloque de montaje | 15954000 |
UIC | 16538000 | |
UIC | 16541000 | |
UIC | 16542000 | |
UIC | Cuerpo del conductor R | 16765000 |
UIC | El número de vehículo | 16766000 |
UIC | Número de identificación | 16770000 |
UIC | Enlace | 16784000 |
UIC | El conductor TOP-LH | 17004500 |
UIC | El conductor TOP-RH | 17004600 |
UIC | El eje | 17191000 |
UIC | PULSO de la válvula | 17273000 |
UIC | El nombre de la empresa: | 17277000 |
UIC | 17293001 | |
UIC | El número de la prueba de la prueba es el siguiente: | 17308001 |
UIC | El número de la prueba de la prueba es el siguiente: | 17308002 |
UIC | - ¿Qué quieres decir? | 17451003 |
UIC | El número de unidad de control | 17459000 |
UIC | Pin con ranura | 17582000 |
UIC | El brazo del rockero | 17584000 |
UIC | Interponer | 17814000 |
UIC | Interponer | 18060000 |
UIC | El ARM | 18067000 |
UIC | - ¿Qué es eso? | 18070000 |
UIC | 18083000 | |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18114000 |
UIC | Rueda de guía | 18164000 |
UIC | Enlaces de conexión | 18219000 |
UIC | Localizador | 18330000 |
UIC | ¿ Por qué no lo haces? | 18332000 |
UIC | - ¿ Qué haces? | 18332000 |
UIC | No lo hagas. | 20272001 |
UIC | Placa de montaje del cilindro | 20362000 |
UIC | - ¿ Qué es eso? | 20430000 |
UIC | Número de identificación | 20756001 |
UIC | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 20981000 |
UIC | VOLANTE del índice | 21491000 |
UIC | El conductor RATCHET | 21496000 |
UIC | ¿Qué es esto? | 21497000 |
UIC | No lo hagas. | 21498000 |
UIC | No lo hagas. | 21498001 |
UIC | Número PIN del conductor | 21502000 |
UIC | El eje central | 21888000 |
UIC | Pistón | 23268000 |
UIC | Placa, guía | 23272000 |
UIC | El PAD | 23502000 |
UIC | El PAD | 23502002 |
UIC | El PAD | 23502003 |
UIC | El PAD | 23502004 |
UIC | El eje de accionamiento | 24635000 |
UIC | SOSTENIDO de la placa | 25577000 |
UIC | Guía | 25578001 |
UIC | Bloque de guía | 25579002 |
UIC | Bloque de guía | 25584001 |
UIC | Las condiciones de las condiciones de ensayo | 25584004 |
UIC | DEFENT (defensa) | 25844000 |
UIC | Número de identificación | 26134000 |
UIC | El ex en el interior | 26459000 |
UIC | El hombro de tornillo | 26462010 |
UIC | SPACER | 27199000 |
UIC | PLACA de nueces | 30019000 |
UIC | Por ejemplo: | 30194200 |
UIC | El conductor | 30194400 |
UIC | PUSHER | 30218600 |
UIC | Las demás especies | 30223700 |
UIC | Vivienda | 30312705 |
UIC | 30410000 | |
UIC | - ¿Qué quieres decir? | 30481301 |
UIC | La cantidad de agua que se puede extraer | 30481601 |
UIC | Cuerpo del conductor-RH | 30483201 |
UIC | Cuerpo del conductor-LH | 30483301 |
UIC | 30491900 | |
UIC | 30500801 | |
UIC | Lavadora grande | 30508900 |
UIC | Lavadora grande | 30508901 |
UIC | Número de identificación | 30535802 |
UIC | El SEAL | 30568602 |
UIC | No lo hagas. | 30576401 |
UIC | Se trata de un tipo de tratamiento que se utiliza para la eliminación de la LH | 30642102 |
UIC | Se trata de un tratamiento de alta eficacia. | 30642202 |
UIC | El número de la rueda del conductor | 30647901 |
UIC | Pistón grande | 30649001 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30702001 |
UIC | El contenido del tubo III | 30702002 |
UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
UIC | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 30726801 |
UIC | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 30726802 |
UIC | SPACER | 30780801 |
UIC | Guía de primavera | 30782901 |
UIC | SILENTE de deslizamiento | 30808901 |
UIC | Se trata de un dispositivo de corte de plombulas. | 30815701 |
UIC | La placa de enlace | 30819701 |
UIC | PAD de amortiguación | 30820201 |
UIC | PAD de amortiguación | 30820202 |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 30849901 |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 30872201 |
UIC | Se trata de un producto de la familia de los LH | 30899701 |
UIC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30899801 |
UIC | Las demás especies | 30902801 |
UIC | 30903001 | |
UIC | El STUD | 30903003 |
UIC | Pistón del PIN de localización | 30903901 |
UIC | Se corta | 30920502 |
UIC | - ¿ Qué es eso? | 30920804 |
UIC | PUSHER | 30920901 |
UIC | PUSHER | 30920904 |
UIC | Localizador CAM | 30921603 |
UIC | CAM | 30921604 |
UIC | Posibilidad de transferencia | 30938101 |
UIC | Plata de acero | 30938401 |
UIC | El PAD | 30938501 |
UIC | El objetivo de las medidas de seguridad es: | 30951801 |
UIC | Las condiciones de producción y consumo | 30951901 |
UIC | Las condiciones de producción y consumo | No incluye productos de origen animal. |
UIC | Las condiciones de producción y consumo | 30952001 |
UIC | Las condiciones de producción y consumo | 30952001 (L) |
UIC | Actuación | 30952101 |
UIC | Actuación | 30952103 |
UIC | BLOQUE | 30952303 |
UIC | BLOQUE | 30952304 |
UIC | Vivienda | 30952602 |
UIC | Número de identificación | 30953801 |
UIC | Cuello | 30960701 |
UIC | Número de identificación | 30963701 |
UIC | Número de identificación | 30969201 |
UIC | Slide (deslizamiento) | 30997503 |
UIC | Slide (deslizamiento) | 30997505 |
UIC | PUSHER | 30997603 |
UIC | PUSHER | 30997606 |
UIC | PUSHER | 30997607 |
UIC | El YOKE | 40039001 |
UIC | El brazo del rockero | 40039101 |
UIC | El brazo del rockero | 40039901 |
UIC | En el caso de los productos | 40049501 |
UIC | Peso de las mercancías | 40049502 |
UIC | Peso de las mercancías | 40049503 |
UIC | Peso de las mercancías | 40049504 |
UIC | - ¿Por qué no? | 40057901 |
UIC | O-RING | 40075420 |
UIC | O-RING | 40075421 |
UIC | O-RING | 40075434 |
UIC | El cilindro de aire retro | 40088801 |
UIC | Número de identificación | 40089301 |
UIC | Plata de acero | 40089501 |
UIC | 40152206 | |
UIC | COM SPRING | 40172401 |
UIC | El vehículo debe estar equipado con un sistema de seguridad. | 40172501 |
UIC | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo. | 40177503 |
UIC | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo. | 40177504 |
UIC | El sistema de control de la velocidad | 40188601 |
UIC | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 40188602 |
UIC | Plata de acero | 40189001 |
UIC | Cuerpo del conductor-RH | 40222201 |
UIC | Cuerpo del conductor-RH | 40222208 |
UIC | Cuerpo del conductor-RH | 40222210 |
UIC | Cuerpo del conductor-LH | 40222301 |
UIC | Cuerpo del conductor-LH | 40222308 |
UIC | Cuerpo del conductor-LH | 40222310 |
UIC | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 40229201 |
UIC | Las condiciones de producción y consumo | 40305501 |
UIC | Las condiciones de producción y consumo | 40305601 |
UIC | Las demás: | 40353401 |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 40353501 |
UIC | Cuchillo exterior | 40353601 |
UIC | Número de identificación | 40398801 |
UIC | Actuación | 40464701 |
UIC | O-RING | 40520202 |
UIC | O-RING | 40520203 |
UIC | O-RING | 40520204 |
UIC | Enlace ANVIL | 40546701 |
UIC | Número de identificación | 40569001 |
UIC | En el caso de los productos | 40569201 |
UIC | En el caso de los productos | 40569601 |
UIC | 40573501 | |
UIC | END de la PAC | 40647401 |
UIC | El PITCH de TAPING | 40727505 |
UIC | El PITCH de TAPING | 40727509 |
UIC | Anvil Bronce II | 40821201 |
UIC | Las demás especies de foca | 40821301 |
UIC | 40888801 | |
UIC | Cubierta de polvo | 41008201 |
UIC | - ¿Qué es eso? | 41008601 |
UIC | Fuera del ex-RH | 41049001 |
UIC | Fuera del antiguo LH | 40149101 |
UIC | Aéreos de los cilindros | 41059801 |
UIC | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 41059901 |
UIC | 41125405 | |
UIC | En el centro de la hoja | 41129901 |
UIC | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 41235502 |
UIC | Las partes de los demás materiales | 41350102 |
UIC | Las demás: | 41353001 |
UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 41353101 |
UIC | Cuchillo exterior | 41353201 |
UIC | El TIP | 41353301 |
UIC | Las demás: | 41353401 |
UIC | Número de identificación | 41355502 |
UIC | Las medidas de seguridad: | 41428501 |
UIC | Las medidas de seguridad: | 41428502 |
UIC | Consejo para el conductor | 41433403 |
UIC | Consejo para el conductor | 41433405 |
UIC | Consejo para el conductor | 41433406 |
UIC | Saldado de tubos de desecho | 41449501 |
UIC | Actuación | 41494701 |
UIC | Anvil | 41499603 |
UIC | Anvil | 41499706 |
UIC | Guía exterior-RH | 41577101 |
UIC | Guía exterior-LH | 41577201 |
UIC | 41470402 | |
UIC | Se trata de un sistema de | 41631101 |
UIC | Actuación | 41700701 |
UIC | Actuación | 41700703 |
UIC | Número de identificación | 41700801 |
UIC | Número de identificación | 41700803 |
UIC | 41740401 | |
UIC | Las condiciones de los precios de venta | 41835501 |
UIC | - ¿Por qué no? | 41848601 |
UIC | Separador | 41884101 |
UIC | Extensión del soporte | 41884202 |
UIC | Se trata de un tipo de tratamiento que se utiliza para la eliminación de la LH | 41897211 |
UIC | Se trata de un tratamiento de alta eficacia. | 41897212 |
UIC | Saldado de tubos de desecho | 41920002 |
UIC | Se trata de un sistema de aislamiento. | |
UIC | El TIP | 41951701 |
UIC | 42411302 | |
UIC | El número de código PIN | 42414303 |
UIC | Escape-LH | 42480101 |
UIC | Escape-RH | 42480201 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 42502301 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 42502302 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 42502305 |
UIC | El brazo del actuador | 42502403 |
UIC | RLOOER | 42509001 |
UIC | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 42513203 |
UIC | RAMP | 42513301 |
UIC | RAMP | 42513303 |
UIC | Dentro del antiguo-RH | 42572701 |
UIC | Dentro del antiguo LH | 42717602 |
UIC | - ¿Por qué no? | 42718602 |
UIC | El codo masculino | 42740613 |
UIC | - ¿Por qué no lo hace? | Las demás: |
UIC | Clip del transportista | Las demás: |
UIC | VOLANTE del índice | 42883104 |
UIC | VOLANTE del índice | 42883105 |
UIC | La rueda hacia atrás | 42883303 |
UIC | 42961301 | |
UIC | 42961401 | |
UIC | El conductor TIP-LH | 43077004 |
UIC | TIP conductor LH | 43077005 |
UIC | TIP de conductor LH | 43077008 |
UIC | TIP de conductor LH | 43077009 |
UIC | TIP de conductor LH | 43077009J |
UIC | TIP RH para el conductor | 43077104 |
UIC | TIP RH para el conductor | 43077105 |
UIC | TIP RH para el conductor | 43077108 |
UIC | TIP RH para el conductor | 43077109 |
UIC | TIP RH para el conductor | 43077109J |
UIC | SPACER | 43258902 |
UIC | BLOQUE-LH | 43355301 |
UIC | BLOCK-RH | 43355401 |
UIC | Ex-LH | 43366105 |
UIC | Ex-LH | 43366107 |
UIC | Ex-exterior 5 mm LH | 43366113 |
UIC | Ex-RH | 43366205 |
UIC | Ex-RH | 43366207 |
UIC | Ex-exterior 5 mm RH | 43366213 |
UIC | CUTTER EX-INTERIOR el mismo año | 43461501 |
UIC | CUTTER EXTERIOR | 43461601 |
UIC | El interior de la NVIL | 43461701 |
UIC | Exterior de las aves de corral | 43461801 |
UIC | 剪角刀PIN | 43469501 |
UIC | Pistón | 46655501 |
UIC | 43806307 | |
UIC | Las demás especies | 43871702 |
UIC | Se corta | 43871802 |
UIC | El equipo de la unidad de control es el siguiente: | 43899101 |
UIC | 44146101 | |
UIC | El DOG 062X.250 | 44170501 |
UIC | El ex INSIDE-RH | 44241401 |
UIC | El ex INSIDE-RH | 44241405 |
UIC | El ex INSIDE-RH | No incluidos en el anexo |
UIC | El ex INSIDE-RH | 44241406 |
UIC | El ex INSIDE-RH | 44241409 |
UIC | El ex INSIDE-R | 44241409G |
UIC | El ex INSIDE-RH | 44241501 |
UIC | El ex INSIDE-LH | 44241505 |
UIC | El ex INSIDE-RH | Las demás partidas |
UIC | El ex INSIDE-LH | 44241506 |
UIC | El ex INSIDE-RH | 44241509 |
UIC | El ex INSIDE-LH | 44241509G |
UIC | Las demás: | 44241604 |
UIC | Las demás: | 44241607 |
UIC | 44241608 | |
UIC | Las demás: | 44241611 |
UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 44241704 |
UIC | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 44241804 |
UIC | El ARM | 44241908 |
UIC | El ARM | 44241911 |
UIC | El ARM | 44241919 |
UIC | El ARM | 44241919J |
UIC | El ARM | 44242008 |
UIC | El ARM | 44242011 |
UIC | El ARM | 44242020 |
UIC | El ARM | 44242020J |
UIC | El conductor TIP-RH | 44266704 |
UIC | El conductor TIP-LH | 44266804 |
UIC | El conductor | 44426401 |
UIC | Empuje hacia arriba 5.0 | 44426602 |
UIC | Empuje hacia arriba 5.0 | 44426606 |
UIC | Empuje hacia arriba-2.5 | 44426607 |
UIC | Bajo de la corriente | 44426701 |
UIC | El guía, JAW | 44629501 |
UIC | El guía, JAW | 44629502 |
UIC | El guía, JAW | 44629601 |
UIC | El guía, JAW | 44629602 |
UIC | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor de motor. | 44629606 |
UIC | Guía de mandíbula (JW GUIDE) | No incluye: |
UIC | Las demás especies de aves | 44629702 |
UIC | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 44629706 |
UIC | Las demás especies de aves | 44629802 |
UIC | Clampa de doble mandíbula | 44629902 |
UIC | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. | 44629906 |
UIC | El eje | 44876902 |
UIC | Guía de apoyo | 44896801 |
UIC | Guía de apoyo | 44896802 |
UIC | Bajo del guía | 44896901 |
UIC | El eje | 44876902 |
UIC | Guía, arriba. | 44897001 |
UIC | 44960101 | |
UIC | La dirección de empuje | 44960801 |
UIC | La dirección de empuje | 44960804 |
UIC | Cuadro de las medidas de control | 44963001 |
UIC | Cuadro de las medidas de control | 44963002 |
UIC | El CAP, GRAN | 44963401 |
UIC | La Comisión ha adoptado una decisión. | 44964601 |
UIC | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 44964701 |
UIC | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 44964702 |
UIC | Guía del alambre de la hoja | 44989801 |
UIC | Guía del alambre de la hoja | 44989802 |
UIC | Guía del alambre de la hoja | 44989806 |
UIC | PYME | 45003802 |
UIC | Se aplicará el método de ensayo. | 45028001 |
UIC | Cíclo de aire | 45035502 |
UIC | Las condiciones de producción | 45053501 |
UIC | Las condiciones de producción | 45053801 |
UIC | 45063502 | |
UIC | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 45064901 |
UIC | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 45064902 |
UIC | El sistema de retención de la llave | 45095202 |
UIC | El brazo del rockero | 45135001 |
UIC | Cíclo de aire | 47177601 |
UIC | Slide (deslizamiento) | 45177901 |
UIC | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 45195102 |
UIC | El sistema de control de la velocidad | 45195202 |
UIC | El sistema de control de velocidad | 45195302 |
UIC | El sistema de control de velocidad | 45195402 |
UIC | El sistema de control de velocidad | 45195404 |
UIC | El SPERADER2 | 45218501 |
UIC | En el caso de los vehículos de transporte público | 45218601 |
UIC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 45251702 |
UIC | Camara de trenes | 45292601 |
UIC | 45293601 | |
UIC | BLOQUE MTG-RM: el número de unidades de producción | 45295801 |
UIC | 45385601 | |
UIC | 45385701 | |
UIC | 45465501 | |
UIC | 45516801 | |
UIC | 45537001 | |
UIC | CUTTER ANVIL | 45575702 |
UIC | 45576201 | |
UIC | Ex-RH | 45592413 |
UIC | Ex-RH | 45592420 |
UIC | Ex-RH | 45592425 |
UIC | Ex-LH | 45592513 |
UIC | Ex-LH | 45592520 |
UIC | Ex-LH | 45592526 |
UIC | Cuchilla, cuchilla 5 mm-RH | 45592601 |
UIC | - ¿Qué es eso? | 45592603 |
UIC | - ¿Qué es eso? | 45592606 |
UIC | Cuchilla, cuchilla 5 mm-RH | 45592701 |
UIC | Cuchilla, cuchilla 5 mm-RH | 45592703 |
UIC | La hoja, el corte-LH. | 45592706 |
UIC | - ¿ Qué es? | 45593001 |
UIC | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 45711604 |
UIC | Pulsador de la almohadilla de inserción | 45729302 |
UIC | Las demás especies | 45744401 |
UIC | Las demás especies | 45744404 |
UIC | Número de identificación | 45819401 |
UIC | El tubo de continuidad | 45798401 |
UIC | El tubo de continuidad | 45798404 |
UIC | El tubo de continuidad | 45798406 |
UIC | CUTTER EX-ASSY (en inglés) | 45952901 |
UIC | CUTTER EX-ASSY (en inglés) | 45952902 |
UIC | CUTTER EX-ASSY (en inglés) | 45952904 |
UIC | CUTTER EX-ASSY (en inglés) | 45952906 |
UIC | Se corta | 45987901 |
UIC | VOLANTE del índice | 45988201 |
UIC | 45989401 | |
UIC | 46084701 | |
UIC | 46191101 | |
UIC | 46191501 | |
UIC | 46191601 | |
UIC | 46216001 | |
UIC | 46286201 | |
UIC | En el caso de los productos de la categoría N. | 46287001 |
UIC | En el caso de los productos de la categoría N. | 46287002 |
UIC | 46288001 | |
UIC | 46312302 | |
UIC | Se aplicará el método siguiente: | 46385001 |
UIC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 46385101 |
UIC | No incluye: | |
UIC | Las demás: | 46411501 |
UIC | Fabricación de cinturones | 46442711 |
UIC | Actuación | 46474102 |
UIC | 46474103 | |
UIC | Actuador de parada | 46488901 |
UIC | Actuador de parada | 46489001 |
UIC | 46499301 | |
UIC | 46690101 | |
UIC | 46691202 | |
UIC | - ¿Qué quieres decir? | 46737004 |
UIC | - ¿Qué quieres decir? | 46737102 |
UIC | - ¿Qué quieres decir? | 46737103 |
UIC | - ¿Qué quieres decir? | 46737104 |
UIC | Cuchillo para cortar LH | 46805201 |
UIC | Cuchillo para cortar LH | 46805209 |
UIC | 46805212 | |
UIC | Cuerpo del conductor-LH | 46805303 |
UIC | Cuerpo del conductor-RH | 46805306 |
UIC | Fuera de la antigua LH | 46805401 |
UIC | Fuera de la antigua LH | 46805402 |
UIC | Fuera de la antigua LH | 46805406 |
UIC | Cuchillo para cortar LH | 46806201 |
UIC | 46806212 | |
UIC | Cuerpo del conductor LH | 46806303 |
UIC | Fuera de la antigua RH | 46806401 |
UIC | Fuera de la antigua RH | 46806402 |
UIC | Fuera de la antigua RH | 46806406 |
UIC | 46807001 | |
UIC | 46881401 | |
UIC | 46865901 | |
UIC | 46915702 | |
UIC | La mandíbula guía | 46930401 |
UIC | 46930403 | |
UIC | La mandíbula guía | 46930407 |
UIC | 46930501 | |
UIC | 46930601 | |
UIC | 46930603 | |
UIC | 46930607 | |
UIC | La mandíbula guía | 46943201 |
UIC | La mandíbula guía | Las demás: |
UIC | La mandíbula guía | Las demás: |
UIC | La mandíbula guía | 46943401 |
UIC | El ARM | 46953801 |
UIC | El ARM | 46953901 |
UIC | TIP de conductor LH | 46977501 |
UIC | TIP de conductor LH | 46977502 |
UIC | TIP RH para el conductor | 46977601 |
UIC | TIP RH para el conductor | 46977602 |
UIC | 46993801 | |
UIC | 46993901 | |
UIC | 47062501 | |
UIC | 47085706 | |
UIC | 47085806 | |
UIC | Las medidas de seguridad: | 47152004 |
UIC | 47152005 | |
UIC | Dedo | 47152202 |
UIC | El golpe. | 47152303 |
UIC | 47307703 | |
UIC | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 47803002 |
UIC | En el interior de la ANVIL | 47803102 |
UIC | CUTTER EXTERIOR | 47803202 |
UIC | Exterior de las aves de corral | 47803302 |
UIC | 47878802 | |
UIC | 47878701 | |
UIC | ||
UIC | Dentro de la antigua RH | 47898702 |
UIC | Dentro del antiguo LH | 47898802 |
UIC | El brazo se abre. | 47898903 |
UIC | RH del brazo | 47899003 |
UIC | 48123801 | |
UIC | 48123802 | |
UIC | Dedo central | 48172301 |
UIC | 48712301 | |
UIC | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa | 48732302 |
UIC | El brazo se abre. | 49399603 |
UIC | RH del brazo | 49399703 |
UIC | C0050/R0050 y C0050/R0050 | |
UIC | SACS | 80000104 |
UIC | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 80000109 |
UIC | SACS | 80000110 |
UIC | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 80000302 |
UIC | Se aplicarán las siguientes medidas: | 80000303 |
UIC | SHCS 6-32*5/8 | 80000304 |
UIC | SHCS 8-32*3/8 | 80000402 |
UIC | SHCS 10-32*3/8 | 80000514 |
UIC | Se aplicarán las siguientes medidas: | 80000515 |
UIC | Se aplicarán las siguientes medidas: | 80000519 |
UIC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80000605 |
UIC | SHCS 1/4-20*7/8 | 80000606 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 80000607 |
UIC | SHCS 1/4-20*1 1/4 | 80000608 |
UIC | SHCS 1/4-20*1 1/2 | 80000610 |
UIC | SBHS 8-32*3/8 | 80001502 |
UIC | SFHS 4-40*1/4 | 80002201 |
UIC | SFHS 8-32*3/8 | 80002501 |
UIC | SFHS 8-32*3/4 | 80002504 |
UIC | SFHS 10-32*3/8 | 80002608 |
UIC | SSS 4-40*1/8 | 80003505 |
UIC | Se trata de los valores de los activos financieros de la entidad. | 80003603 |
UIC | SSS 10-32*1/2 | 80003815 |
UIC | El SSS | 80004202 |
UIC | Se trata de los valores de los activos financieros de la entidad. | 80004601 |
UIC | El SSS | 80004908 |
UIC | El SSS | 80004909 |
UIC | SDP 1/8*5/8 | 80009903 |
UIC | SDP 1/8*3/4 | 80009904 |
UIC | SDP 1/4*3/4 | 80010103 |
UIC | SSSS | 80011003 |
UIC | El número de identificación de la primavera.062*.437 | 80013805 |
UIC | El número de identificación de la fuente 3/32*3/8 | 80014003 |
UIC | Pín de resorte | 80014073 |
UIC | El número de PIN de primavera 1/8*3/8 | 80014102 |
UIC | El número de PIN de primavera 1/8*5/8 | 80014106 |
UIC | El número de PIN de primavera 1/8*1 1/8 | 80014113 |
UIC | PIN de primavera 1/4*1 1/2 | 80014512 |
UIC | SLW #6 | 80018705 |
UIC | FW # 8 | 80018804 |
UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 80032701 |
UIC | Se trata de un proyecto de investigación. | |
UIC | Enlace de conexión # 25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
UIC | Clip, Primavera #35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
