-
piezas superficiales del soporte
-
recambios del smt
-
Alimentador de Smt
-
Partes de repuesto para máquinas SMD
-
Recambios de la máquina de SMT
-
Boca de SMT
-
SMT Junta PCB
-
Recambios del AI
-
conductor del motor servo
-
Piezas del alimentador de SMT
-
Equipo de la asamblea de SMT
-
Cuchillas del enjugador de SMT
-
Goma de la soldadura de SMT
-
PCB rígido de Flex
-
Casa de campo de Andrew¡Apenas recibimos la máquina y está con el embalaje agradable! Es realmente valer este precio.
-
Mareks AsarsLa máquina funciona bien, Alex es el mejor vendedor que me encontré nunca, thx para su ayuda.
-
Cortocircuito de AdrianLos alimentadores de JUKI llegaron ayer y los examinamos con nuestro proceso receptor de las mercancías. Nuestro inspector era muy emocionado y llamado me verlas
Unidad de retención universal 14076000 piezas universales de inteligencia artificial
Lugar de origen | Japón/China |
---|---|
Nombre de la marca | Universal |
Certificación | ISO CE |
Número de modelo | 14076000 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Embalaje en cartón |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 1000per/Month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de la parte | criado | La parte No. | 14076000 |
---|---|---|---|
Marca del producto | El uso universal | Condición | Nuevo original/Copia nuevo |
Maquinaria aplicable | Máquina enchufable | El material | acero |
Resaltar | El retenedor de piezas de IA universal,14076000 Contenedor universal,Partes de IA universales 14076000 |
UNIVERSAL Retainer 14076000,Proveedor de piezas de repuesto de alta calidad para IA, Panasonic, Universal y TDK piezas de repuesto para máquinas de inserción de componentes de plomo radial / eje.
También podemos suministrar las siguientes piezas de IA:
Número ordinario | Modelo aplicado | Nombre de las piezas | No de piezas. |
1 | UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 10075016 |
2 | UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 10075023 |
3 | UIC | Las demás partes del material de acero | 10131010 |
4 | UIC | Compresión de la primavera | 10249225 |
5 | UIC | VOLANTE del índice | 10147145 |
6 | UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249029 |
7 | UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249129 |
8 | UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249257 |
9 | UIC | PRIMANA, COMPRESIÓN | 10249368 |
10 | UIC | Clampada para el cuello | 10457002 |
11 | UIC | Las medidas de seguridad: | 10457005 |
12 | UIC | El hombro de tornillo | 10463011 |
13 | UIC | Válvula del hombro del enchufe | 10463044 |
14 | UIC | CUTTER BUSH | 10687001 |
15 | UIC | CUTTER BUSH | 10687002 |
16 | UIC | Se corta | 10703000 |
17 | UIC | Las demás especies | 10787001 |
18 | UIC | Actuación | 10887000 |
19 | UIC | El año siguiente | 10894036 |
20 | UIC | Extensión de la primavera | 10894154 |
21 | UIC | Actuación del piloto | 11827000 |
22 | UIC | Cuello | 12417000 |
23 | UIC | HUB (centro) | 12426000 |
24 | UIC | Las demás: | 12427000 |
25 | UIC | Velocidad de la corriente | 12428000 |
26 | UIC | Velocidad de la corriente | 12428001 |
27 | UIC | El ARM | 12429000 |
28 | UIC | - ¿Qué es eso? | 12432000 |
29 | UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12433000 |
30 | UIC | Cuadro de las condiciones de producción | 12463000 |
31 | UIC | El número de unidad de transporte | 12480000 |
32 | UIC | El número de unidades de transporte | 12484000 |
33 | UIC | Camara de trenes | 12487000 |
34 | UIC | 12488000 | |
35 | UIC | 12488400 | |
36 | UIC | Slide (deslizamiento) | 12507000 |
37 | UIC | El eje | 12511000 |
38 | UIC | El eje | 12512000 |
39 | UIC | El ARM | 12516000 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
40 | UIC | El ARM | 12516001 |
41 | UIC | El eje | 12517000 |
42 | UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12520007 |
43 | UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12521007 |
44 | UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12520000 |
45 | UIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 12521000 |
46 | UIC | Las demás | 12784000 |
47 | UIC | Las demás | 12788000 |
48 | UIC | Se trata de un producto de la familia BUSHING-RH | 12825000 |
49 | UIC | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la categoría B. | 12825001 |
50 | UIC | Se trata de un producto de la familia de los cereales | 12829000 |
51 | UIC | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de las categorías siguientes: | 12829001 |
52 | UIC | El Consejo Europeo | 13244000 |
53 | UIC | 13383000 | |
54 | UIC | En el caso de los productos | 14071000 |
55 | UIC | En el caso de los productos | 14076000 |
56 | UIC | Número de identificación | 14077000 |
57 | UIC | El rockero | 14078000 |
58 | UIC | - ¿Por qué no? | 14079000 |
59 | UIC | Número de identificación | 14080000 |
60 | UIC | Las medidas de seguridad: | 14084000 |
61 | UIC | Las medidas de seguridad: | 14085000 |
62 | UIC | - ¿ Por qué? | 14263000 |
63 | UIC | La cubierta | 14331000 |
64 | UIC | - ¿Por qué no? | 14864000 |
65 | UIC | 14897000 | |
66 | UIC | 联轴器 (enlace) | 15234000 |
67 | UIC | Placa, guía | 15307000 |
68 | UIC | Placa, guía | 15308000 |
69 | UIC | El rollo | 15894000 |
70 | UIC | Bloque de montaje | 15954000 |
71 | UIC | 16538000 | |
72 | UIC | 16541000 | |
73 | UIC | 16542000 | |
74 | UIC | Cuerpo del conductor R | 16765000 |
75 | UIC | El número de vehículo | 16766000 |
76 | UIC | Número de identificación | 16770000 |
77 | UIC | Enlace | 16784000 |
78 | UIC | El conductor TOP-LH | 17004500 |
79 | UIC | El conductor TOP-RH | 17004600 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
80 | UIC | El eje | 17191000 |
81 | UIC | PULSO de la válvula | 17273000 |
82 | UIC | El nombre de la empresa: | 17277000 |
83 | UIC | 17293001 | |
84 | UIC | El número de la prueba de la prueba es el siguiente: | 17308001 |
85 | UIC | El número de la prueba de la prueba es el siguiente: | 17308002 |
86 | UIC | - ¿Qué quieres decir? | 17451003 |
87 | UIC | El número de unidad de control | 17459000 |
88 | UIC | Pin con ranura | 17582000 |
89 | UIC | El brazo del rockero | 17584000 |
90 | UIC | Interponer | 17814000 |
91 | UIC | Interponer | 18060000 |
92 | UIC | El ARM | 18067000 |
93 | UIC | - ¿Qué es eso? | 18070000 |
94 | UIC | 18083000 | |
95 | UIC | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18114000 |
96 | UIC | Rueda de guía | 18164000 |
97 | UIC | Enlaces de conexión | 18219000 |
98 | UIC | Localizador | 18330000 |
99 | UIC | ¿ Por qué no lo haces? | 18332000 |
100 | UIC | - ¿ Qué haces? | 18332000 |
101 | UIC | No lo hagas. | 20272001 |
102 | UIC | Placa de montaje del cilindro | 20362000 |
103 | UIC | - ¿ Qué es eso? | 20430000 |
104 | UIC | Número de identificación | 20756001 |
105 | UIC | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 20981000 |
106 | UIC | VOLANTE del índice | 21491000 |
107 | UIC | El conductor RATCHET | 21496000 |
108 | UIC | ¿Qué es esto? | 21497000 |
109 | UIC | No lo hagas. | 21498000 |
110 | UIC | No lo hagas. | 21498001 |
111 | UIC | Número PIN del conductor | 21502000 |
112 | UIC | El eje central | 21888000 |
113 | UIC | Pistón | 23268000 |
114 | UIC | Placa, guía | 23272000 |
115 | UIC | El PAD | 23502000 |
116 | UIC | El PAD | 23502002 |
117 | UIC | El PAD | 23502003 |
118 | UIC | El PAD | 23502004 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
119 | UIC | El eje de accionamiento | 24635000 |
120 | UIC | SOSTENIDO de la placa | 25577000 |
121 | UIC | Guía | 25578001 |
122 | UIC | Bloque de guía | 25579002 |
123 | UIC | Bloque de guía | 25584001 |
124 | UIC | Las condiciones de las condiciones de ensayo | 25584004 |
125 | UIC | DEFENT (defensa) | 25844000 |
126 | UIC | Número de identificación | 26134000 |
127 | UIC | El ex en el interior | 26459000 |
128 | UIC | El hombro de tornillo | 26462010 |
129 | UIC | SPACER | 27199000 |
130 | UIC | PLACA de nueces | 30019000 |
131 | UIC | Por ejemplo: | 30194200 |
132 | UIC | El conductor | 30194400 |
133 | UIC | PUSHER | 30218600 |
134 | UIC | Las demás especies | 30223700 |
135 | UIC | Vivienda | 30312705 |
136 | UIC | 30410000 | |
137 | UIC | - ¿Qué quieres decir? | 30481301 |
138 | UIC | La cantidad de agua que se puede extraer | 30481601 |
139 | UIC | Cuerpo del conductor-RH | 30483201 |
140 | UIC | Cuerpo del conductor-LH | 30483301 |
141 | UIC | 30491900 | |
142 | UIC | 30500801 | |
143 | UIC | Lavadora grande | 30508900 |
144 | UIC | Lavadora grande | 30508901 |
145 | UIC | Número de identificación | 30535802 |
146 | UIC | El SEAL | 30568602 |
147 | UIC | No lo hagas. | 30576401 |
148 | UIC | Se trata de un tipo de tratamiento que se utiliza para la eliminación de la LH | 30642102 |
149 | UIC | Se trata de un tratamiento de alta eficacia. | 30642202 |
150 | UIC | El número de la rueda del conductor | 30647901 |
151 | UIC | Pistón grande | 30649001 |
152 | UIC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30702001 |
153 | UIC | El contenido del tubo III | 30702002 |
154 | UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
155 | UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
156 | UIC | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 30726801 |
157 | UIC | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 30726802 |
158 | UIC | SPACER | 30780801 |
159 | UIC | Guía de primavera | 30782901 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
160 | UIC | SILENTE de deslizamiento | 30808901 |
161 | UIC | Se trata de un dispositivo de corte de plombulas. | 30815701 |
162 | UIC | La placa de enlace | 30819701 |
163 | UIC | PAD de amortiguación | 30820201 |
164 | UIC | PAD de amortiguación | 30820202 |
165 | UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 30849901 |
166 | UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 30872201 |
167 | UIC | Se trata de un producto de la familia de los LH | 30899701 |
168 | UIC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30899801 |
169 | UIC | Las demás especies | 30902801 |
170 | UIC | 30903001 | |
171 | UIC | El STUD | 30903003 |
172 | UIC | Pistón del PIN de localización | 30903901 |
173 | UIC | Se corta | 30920502 |
174 | UIC | - ¿ Qué es eso? | 30920804 |
175 | UIC | PUSHER | 30920901 |
176 | UIC | PUSHER | 30920904 |
177 | UIC | Localizador CAM | 30921603 |
178 | UIC | CAM | 30921604 |
179 | UIC | Posibilidad de transferencia | 30938101 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
180 | UIC | Plata de acero | 30938401 |
181 | UIC | El PAD | 30938501 |
182 | UIC | El objetivo de las medidas de seguridad es: | 30951801 |
183 | UIC | Las condiciones de producción y consumo | 30951901 |
184 | UIC | Las condiciones de producción y consumo | No incluye productos de origen animal. |
185 | UIC | Las condiciones de producción y consumo | 30952001 |
186 | UIC | Las condiciones de producción y consumo | 30952001 (L) |
187 | UIC | Actuación | 30952101 |
188 | UIC | Actuación | 30952103 |
189 | UIC | BLOQUE | 30952303 |
190 | UIC | BLOQUE | 30952304 |
191 | UIC | Vivienda | 30952602 |
192 | UIC | Número de identificación | 30953801 |
193 | UIC | Cuello | 30960701 |
194 | UIC | Número de identificación | 30963701 |
195 | UIC | Número de identificación | 30969201 |
196 | UIC | Slide (deslizamiento) | 30997503 |
197 | UIC | Slide (deslizamiento) | 30997505 |
198 | UIC | PUSHER | 30997603 |
199 | UIC | PUSHER | 30997606 |
200 | UIC | PUSHER | 30997607 |
201 | UIC | El YOKE | 40039001 |
202 | UIC | El brazo del rockero | 40039101 |
203 | UIC | El brazo del rockero | 40039901 |
204 | UIC | En el caso de los productos | 40049501 |
205 | UIC | Peso de las mercancías | 40049502 |
206 | UIC | Peso de las mercancías | 40049503 |
207 | UIC | Peso de las mercancías | 40049504 |
208 | UIC | - ¿Por qué no? | 40057901 |
209 | UIC | O-RING | 40075420 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
210 | UIC | O-RING | 40075421 |
211 | UIC | O-RING | 40075434 |
212 | UIC | El cilindro de aire retro | 40088801 |
213 | UIC | Número de identificación | 40089301 |
214 | UIC | Plata de acero | 40089501 |
215 | UIC | 40152206 | |
216 | UIC | COM SPRING | 40172401 |
217 | UIC | El vehículo debe estar equipado con un sistema de seguridad. | 40172501 |
218 | UIC | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo. | 40177503 |
219 | UIC | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo. | 40177504 |
220 | UIC | El sistema de control de la velocidad | 40188601 |
221 | UIC | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 40188602 |
222 | UIC | Plata de acero | 40189001 |
223 | UIC | Cuerpo del conductor-RH | 40222201 |
224 | UIC | Cuerpo del conductor-RH | 40222208 |
225 | UIC | Cuerpo del conductor-RH | 40222210 |
Parte de repuesto universal de IA | |||
226 | UIC | Cuerpo del conductor-LH | 40222301 |
227 | UIC | Cuerpo del conductor-LH | 40222308 |
228 | UIC | Cuerpo del conductor-LH | 40222310 |
229 | UIC | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 40229201 |
230 | UIC | Las condiciones de producción y consumo | 40305501 |
231 | UIC | Las condiciones de producción y consumo | 40305601 |
232 | UIC | Las demás: | 40353401 |
233 | UIC | El valor de las emisiones de CO2 | 40353501 |
234 | UIC | Cuchillo exterior | 40353601 |
235 | UIC | Número de identificación | 40398801 |
236 | UIC | Actuación | 40464701 |
237 | UIC | O-RING | 40520202 |
238 | UIC | O-RING | 40520203 |
239 | UIC | O-RING | 40520204 |
240 | UIC | Enlace ANVIL | 40546701 |
Nuestros servicios:
Servicio profesional
Ping You Industrial Co., Ltd le ofrecerá las máquinas y accesorios SMT nuevos y usados más favorables para proporcionar un servicio integral y de primera clase después de la venta.
Servicios de reparación
Los técnicos profesionales protegen la calidad de los productos.
Se ofrece un período de garantía de calidad después del servicio de reparación.
La mejor calidad
Ping You Industrial Co., Ltd. devolverá la confianza de los clientes nuevos y viejos con los productos de calidad más superior, el precio más rentable y el soporte técnico más completo.
Embalaje
1. Caja de cartón / caja de madera / paquete de acuerdo con los requisitos del cliente.
2El embalaje es muy seguro y resistente, garantizamos que el producto le será entregado en buenas condiciones.
Transporte marítimo
1Enviaremos los productos a su lugar designado por FedEx/UPS/DHL/EMS a tiempo.
2Si necesita usarlo con urgencia, también podemos organizar el transporte aéreo y marítimo para usted para garantizar la entrega segura y oportuna de los bienes a sus manos.
Si tiene alguna necesidad especial por favor avísenos ahora mismo!
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Tenemos cooperación con Fedex, TNT y DHL. Se envía directamente desde Shenzhen. El tiempo es rápido. Si está en stock, generalmente son 3 días. Si no hay stock, se calcula por cantidad.
P: ¿Qué hay de la calidad de nuestras piezas de repuesto?
R: Hemos estado exportando a Europa y EE.UU. durante años, la calidad es el factor principal que nos preocupa.
¿Por qué elegir PY?
R: Productos de alta calidad con un precio razonable, envío rápido.
B: Buena formación técnica y apoyo técnico
C: Comunicación profesional y apoyo a las empresas internacionales
D: Opciones profesionales para el transporte internacional
E: proveedor de marcas fiables.