Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Detalles del producto
Lugar de origen: Estados Unidos
Nombre de la marca: Universal
Certificación: CE,ISO
Número de modelo: 90055685
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: embalaje estándar
Tiempo de entrega: 1 a 2 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P
Capacidad de la fuente: Desde hace mucho tiempo
El material: |
El metal |
Condición: |
original nuevo |
Precisión: |
De alta precisión. |
Las existencias: |
Con existencias |
Nombre de la parte: |
Empujador, abajo |
Velocidad: |
De alta velocidad |
El material: |
El metal |
Condición: |
original nuevo |
Precisión: |
De alta precisión. |
Las existencias: |
Con existencias |
Nombre de la parte: |
Empujador, abajo |
Velocidad: |
De alta velocidad |
UIC 90055685 Empujador, superior, centrado, 10 mm.
![]()
| Las demás | ||||||||||
| 1 | 10088014 | 23570000 | 41897213 | 45267702 | 47759001 | 10333050 | 40192701 | 43666904 | 46442707 | 90055016 |
| 2 | 10219021 | 23596000 | 41897214 | 45269001 | 47767001 | 10360001 | 40193502 | 43666905 | 46442711 | 90055017 |
| 3 | 10249019 | 23600000 | 41905801 | 45269201 | 47768301 | 10362001 | 40193503 | 43667003 | 46442712 | 90055018 |
| 4 | 10249108 | 23665000 | 41905901 | 45269601 | 47768501 | 10378001 | 40193601 | 43667102X | 46442713 | 90055019 |
| 5 | 10249147 | 23722105 | 41910301 | 45269602 | 47768601 | 10378002 | 40193801 | 43678501 | 46442715 | 90055020 |
| 6 | 10249223 | 23722106 | 41910303 | 45269603 | 47769301 | 10379001 | 40194001 | 43678502 | 46442716 | 90055021 |
| 7 | 10249290 | 23722111 | 41910305 | 45269604 | 47769502 | 10379002 | 40194001X | 43682901 | 46442717 | 90055022 |
| 8 | 10249391 | 23722113 | 41912801 | 45269901 | 47771301 | 10392000 | 40194101 | 43689603 | 46442718 | 90055044 |
| 9 | 10249407 | 23722114 | 41913506 | 45280001 | 47780901 | 10395000 | 40195201 | 43689805 | 46443102 | 90055048 |
| 10 | 10249425 | 23722115 | 41913507 | 45282103 | 47789501 | 10396000 | 40195301 | 43689806 | 46443103 | 90055049 |
| 11 | 10494123 | 23722124 | 41916101 | 45282106 | 47792001 | Los demás elementos de la serie 3 | 40195401 | 43689807 | 46443402 | 90055074 |
| 12 | 10593004 | 23722201 | 41916501 | 45282204 | 47796701 | Las demás partes del sistema | 40195501 | 43694001 | 46445101 | 90055076 |
| 13 | 10787001 | 23738001 | 41916901 | 45282208 | 47797901 | Los demás elementos de la serie 3 | 40196202 | 43695501 | 46445102 | 90055078 |
| 14 | 10894001 | 23738003 | 41920001 | 45282209 | 47803001 | Las demás partes del sistema: | 40196203 | 43696801 | 46445103 | 90055082 |
| 15 | 10894015 | 23749000 | 41920002 | 45284507 | 47803002 | Se trata de las siguientes: | 40199103 | 43696901 | 46445104 | 90055083 |
| 16 | 11469000 | 23750000 | 41920201 | 45284608 | 47803102 | Las demás: | 40203101 | 43697001 | 46445201 | 90055084 |
| 17 | 12035000 | 23753000 | 41921601 | 45284801 | 47803201 | Las demás: | 40204901 | 43697701 | 46445202 | 90055088 |
| 18 | 12459000 | 23754000 | 41931301 | 45285003 | 47803202 | Las demás: | 40205001 | Las demás partidas | 46445203 | 90055104 |
| 19 | 12488000 | 23755000 | 41932401 | 45285004 | 47803302 | 10412201 | 40205101 | 43699301 | 46445204 | 90055105 |
| 20 | 12488400 | 23757000 | 41932501 | 45286201 | 47811801 | 10412202 | 40207201 | 43703902 | 46445205 | 90055108 |
| 21 | 12524005 | 23759000 | 41945301X, incluidos los artículos de la sección 4 | 45286202 | 47812201 | 10412203 | 40208903 | 43704801 | 46445210 | 90055113 |
| 22 | 12525001 | 23767000 | 41945302 | 45286301 | 47812202 | 10412204 | 40210101 | 43705001 | 46446801 | 90055117 |
| 23 | 12525005 | 23794000 | 41945302X, incluidos los artículos de la sección 4 | 45286302 | 47812203 | 10412205 | 40210801 | 43705201 | 46447101 | 90055133 |
| 24 | 12837008 | 23854000 | 41945303 | 45286401 | 47812204 | 10412217 | 40210802 | 43705801 | 46447201 | 90055134 |
| 25 | 13452003 | 23863000 | 41947901 | 45286501 | 47812205 | 10415000 | 40212403 | 43707101 | 46447311 | 90055135 |
| 26 | 14071000 | 23864000 | 41951701 | 45286801 | 47812206 | 10418000 | 40212404 | 43711301 | 46447401 | 90055137 |
| 27 | 14155000 | 23868000 | 41951702 | 45286901 | 47812207 | 10419000 | 40212406 | 43723401 | 46450301 | 90055138 |
| 28 | 14328001 | 23878000 | 41953501 | 45287401 | 47812208 | 10420000 | 40215201 | 43723402 | 46451401 | 90055141 |
| 29 | 14346000 | 23912000 | 41954403 | 45287601 | 47812209 | 10421000 | 40215203 | 43747401 | 46454701 | 90055143 |
| 30 | 14458000 | 23916000 | 41954405 | 45287602 | 47812210 | 10426001 | 40215301 | 43755201 | 46457303 | 90055146 |
| 31 | 14463000 | 23928000 | 41954408 | 45287603 | 47817301 | 10457001 | 40215302 | 43799801 | 46457701 | 90055148 |
| 32 | 14896000 | 23943000 | 41954901 | 45288103 | 47820001 | 10457002 | 40216101 | 43799802 | 46458501 | 90055181 |
| 33 | 15373304 | 23944000 | 41954903 | 45288104 | 47825001 | 10457005 | 40218401 | 43799902 | 46458502 | 90055184 |
| 34 | 15977000 | 24-010-4061... y ahora... | 41955301 | 45288106 | 47825005 | 10457006 | 40222201 | 43801601 | 46463601 | 90055197 |
| 35 | 16321001 | 24014000 | 41955302 | 45288204 | 47828101 | 10457007 | 40222203 | Las demás partidas | 46463801 | 90055207 |
| 36 | 16322001 | 24015000 | 41955305 | 45288206 | 47828102 | 10457009 | 40222205 | 43803501 | 46463902 | 90055214 |
| 37 | 16338000 | 24016000 | 41955306 | 45288208 | 47832302 | 10457011 | 40222208 | 43806101 | 46467701 | 90055222 |
| 38 | 16788003 | 24018000 | 41956102 | 45288501 | 47835601 | 10457013 | 40222210 | 43806201 | 46468801 | 90055223 |
| 39 | 16794003 | 24019000 | 41956103 | 45289301 | 47835701 | 10457017 | 40222301 | 43806301 | 46469102 | 90055225 |
| 40 | 17000200 | 24-020-2980 No puedo. | 41961001 | 45289302 | 47864800 | 10457021 | 40222303 | 43806302 | 46469103 | 90055241 |
| 41 | 17000300 | El 24-02-04829 | 41962501 | 45289303 | 47864801 | 10460000 | 40222308 | 43806303 | 46472201 | 90055242 |
| 42 | 17003900 | El 24-030-3065 | 41964301 | 45289304 | 47878001 | 10461000 | 40222310 | 43806304 | 46472402 | 90055249 |
| 43 | 17004000 | 24038000 | 41967901 | 45290501 | 47878101 | 10463001 | 40222402 | 43806305 | 46473401 | Se trata de un tipo de producto. |
| 44 | 17004500 | 24140000 | 41968001 | 45291601 | 47878601 | 10463002 | 40222403 | 43806306 | 46473402 | 90055250 |
| 45 | 17004600 | 24143000 | 41968701 | 45291901 | 47878802 | 10463003 | 40222404 | 43806307 | 46473403 | 90055253 |
| 46 | 17004700 | 24176000 | 41968901 | 45292601 | 47884301 | 10463004 | 40222405 | 43806308 | 46474102 | 90055270 |
| 47 | 17335000 | 24203000 | 41969902 | Las demás | 47884303 | 10463006 | 40222408 | 43806309 | 46475201 | 90055271 |
| 48 | 17383000 | 24204000 | 41974005 | 45293601 | 47893801 | 10463007 | 40222410 | 43806310 | 46475202 | 90055275 |
| 49 | 17444000 | 24209000 | 41974006 | 45293804 | 47893802 | 10463008 | 40222502 | 43806311 | 46475601 | 90055276 |
| 50 | 17463000 | 24244001 | 41975101 | 45293904 | 47893803 | 10463009 | 40222503 | 43806312 | 46475701 | 90055280 |
| 51 | 17469000 | 24297000 | 41975102 | 45294101 | 47893804 | 10463011 | 40222504 | 43806313 | Las demás partidas | 90055281 |
| 52 | 17596002 | 24340000 | 41975104 | 45295101 | 47893805 | 10463013 | 40222508 | 43807601 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 90055282 |
| 53 | 17629001 | 24346000 | 41975201 | 45295101J | 47893806 | 10463014 | 40222510 | 43810601 | Las demás | 90055283 |
| 54 | 17637000 | 24348000 | 41975203 | 45295503 | 47893807 | 10463015 | 40222609 | 43812301 | 46477304 | 90055284 |
| 55 | 17717000 | 24354000 | 41975301 | 45295505 | 47893809 | 10463016 | 40222610 | 43813201 | 46478102 | 90055285 |
| 56 | 18063000 | 24380000 | 41975401 | 45295603 | 47893810 | 10463017 | 40223201 | 43813301 | 46478401 | 90055316 |
| 57 | 18114000 | 24386000 | 41975402 | 45295701 | 47893811 | 10463019 | 40223204 | 43813901 | 46478901 | 90055318 |
| 58 | 19735001 | 24469000 | 41975403 | 45295801 | 47893813 | 10463020 | 40223302 | 43814101 | 46479201 | 90055321 |
| 59 | 19739002 | 24469002 | 41975501 | 45296201J | 47893815 | 10463021 | 40223304 | 43817701 | 46481301 | 90055324 |
| 60 | 19998000 | 24515000 | 41975502 | 45302001 | 47893817 | 10463024 | 40223305 | 43819201 | 46482002X | 90055326 |
| 61 | 20272000 | 24517000 | 41975503 | 45304301 | 47893821 | 10463025 | 40223308 | 43832501 | Se trata de: | 90055363 |
| 62 | 20275000 | 24588000 | 41975504 | 45307502 | 47893822 | 10463026 | 40223310 | 43832502 | 46482101 | 90055364 |
| 63 | 20462017 | 24628000 | 41975505 | 45309931 | 47893823 | 10463027 | 40223311 | 43836301 | 46482201 | 90055376 |
| 64 | 20798000 | 24632000 | 41975506 | 45313901 | 47893833 | 10463028 | 40223313 | 43836501 | 46482301 | 90055379 |
| 65 | 20816000 | 24633000 | 41979801 | 45313902 | 47893901 | 10463029 | 40223314 | 43837601 | 46482701 | 90055384 |
| 66 | 20962000 | 24635000 | 41980701 | 45313903 | 47893902 | 10463030 | 40223315 | 43837602 | 46486501 | 90055386 |
| 67 | 21047001 | 24668000 | 41980702 | 45313904 | 47893904 | 10463031 | 40223401 | 43837603 | 46488901 | 90055389 |
| 68 | 21307114 | 24672000 | 41980703 | 45313905 | 47893905 | 10463032 | 40223801 | 43837701 | 46489001 | 90055392 |
| 69 | 21307251 | 24684000 | 41980704 | 45313906 | 47893906 | 10463034 | 40223802 | 43837702 | 46489701 | 90055394 |
| 70 | 21309207 | 24744000 | 41980901 | 45313907 | 47897601 | 10463035 | 40223901 | 43844401 | 46493101 | 90055406 |
| 71 | 21309213 | 24783000 | 41984902 | 45313908 | 47898802 | 10463038 | 40223902 | 43844802 | 46493102 | 90055414 |
| 72 | 21309221 | 24797000 | 41984903 | 45313909 | 47898901 | 10463042 | 40225401 | 43853101 | 46494003 | 90055415 |
| 73 | 21499001 | 24801000 | 41985101 | 45313910 | 47899001 | 10463044 | 40226001 | 43867101 | 46494402 | 90055417 |
| 74 | 21515001 | 24803000 | 41989301 | 45314201 | 47910701 | 10463046 | 40226002 | 43871701 | 46494403 | 90055418 |
| 75 | 23339000 | 24804000 | 41990102 | 45315502 | 47910702 | 10463066 | 40226003 | 43871702 | 46494404 | 90055419 |
| 76 | 23348000 | 24828000 | 41990202 | 45317501 | 47910703 | 10463067 | 40226004 | 43871802 | 46495102 | 90055420 |
| 77 | 23374000 | 24829000 | 41990302 | 45318002 | 47910704 | 10463068 | 40226005 | 43872705 | 46495802 | 90055421 |
| 78 | 23431000 | 24833003 | 41990501 | 45318901 | 47910705 | 10463073 | 40226006 | 43872706 | 46499301 | 90055426 |
| 79 | 23558000 | 24879000 | 41990503 | 45319801 | 47910706 | 10469000 | 40226007 | 43875401 | 46500701 | 90055427 |
| 80 | 23865000 | 24882000 | 41990504 | 45320501 | 47910707 | 10474000 | 40226008 | 43894113 | 46500702 | 90055428 |
| 81 | 24278006 | 24885000 | 41990512 | 45325502 | 47910708 | 10477000 | 40226009 | 43894114 | 46500704 | 90055429 |
| 82 | 25590005 | 24886000 | 41998701 | 45325601 | 47910709 | 10482001 | 40226011 | 43894117 | 46505701 | 90055431 |
| 83 | 26376000 | 24888000 | 42000801 | 45325701 | 47910710 | Los demás elementos de la serie A | 40226012 | 43894118 | 46505901 | 90055432 |
| 84 | 26377000 | 24891000 | 42001801 | 45326501 | 47910711 | Las demás partes de los componentes de los equipos de ensayo | 40226401 | 43894119 | 46506301 | 90055438 |
| 85 | 26387000 | 24892000 | 42001802 | 45326503 | 47910712 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 40226503 | 43894120 | 46509801 | 90055439 |
| 86 | 26459001 | 24893000 | 42001803 | 45327801 | 47910713 | Las demás: | 40226505 | 43894121 | 46512202 | 90055440 |
| 87 | 26459002 | 24900000 | 42001804 | 45334901 | 47910714 | Las demás: | 40226506 | 43894122 | 46512203 | 90055441 |
| 88 | 26462018 | 249002971 | 42002501 | 45335101 | 47910715 | Las demás | 40226508 | 43894124 | 46512204 | 90055443 |
| 89 | 30004100 | 24917000 | 42004201 | 45343501 | 47910716 | Las demás | 40226601 | 43894127 | 46512205 | 90055458 |
| 90 | 30046300 | 24928000 | 42009001 | 45343601 | 47910717 | 10593001 | 40226701 | 43898901 | 46512206 | 90055482 |
| 91 | 30246300 | 24932001 | 42010101 | 45343602 | 47910718 | 10593002 | 40226802 | 43898902 | 46512210 | 90055483 |
| 92 | 30255501 | 24932002 | 42010202 | 45345501 | 47910719 | 10593003 | 40226803 | 43899101 | 46512211 | 90055484 |
| 93 | 30371124 | 24935000 | 42010301 | 45345502 | 47910720 | 10593006 | 40226901 | 43899102 | 46512212 | 90055485 |
| 94 | 30385504 | 24955000 | 42010302 | 45345601 | 47910721 | 10593007 | 40226902 | 43899103 | 46512215 | 90055486 |
| 95 | 30438901 | 24956000 | 42010501 | 45346101 | 47910722 | 10595001 | 40226903 | 43899401 | 46512216 | 90055503 |
| 96 | 30491400 | 25037000 | 42010601 | 45347001 | 47910723 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 40227901 | 43899501 | 46512217 | 90055504 |
| 97 | 30576402 | 25041000 | 42010602 | 45348201 | 47910724 | Los demás elementos de la serie 1 | 40228001 | 43899502 | 46512219 | 90055526 |
Nuestros servicios
Servicio profesional
PY le ofrecerá las máquinas y accesorios SMT nuevos y usados más favorables para proporcionar un servicio postventa integral y de primera clase.
Servicios de reparación
Los técnicos profesionales protegen la calidad de los productos.
Se ofrece un período de garantía de calidad después del servicio de reparación.
La mejor calidad
PY devolverá la confianza de los clientes nuevos y antiguos con productos de la más alta calidad, el precio más rentable y el soporte técnico más completo.
Embalaje
1. Caja de cartón / caja de madera / paquete de acuerdo con los requisitos del cliente.
2El embalaje es muy seguro y resistente, garantizamos que el producto le será entregado en buenas condiciones.
Transporte marítimo
1Enviaremos los productos a su lugar designado por FedEx/UPS/DHL/EMS a tiempo.
2Si necesita usarlo con urgencia, también podemos organizar el transporte aéreo y marítimo para usted para garantizar la entrega segura y oportuna de los bienes a sus manos.
Si tiene alguna necesidad especial por favor avísenos ahora mismo!
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
A: Hemoscooperación con Fedex, TNT y DHL. Se envía directamente desde Shenzhen. El tiempo es rápido. Si está en stock, generalmente son 3 días. Si no hay stock, se calcula por cantidad.
P: ¿Qué hay de la calidad de nuestras piezas de repuesto?
R: Hemos estado exportando a Europa y EE.UU. durante años, la calidad es el factor principal que nos preocupa.
¿ Qué?¿Por qué elegir PY?
R: Productos de alta calidad con un precio razonable, envío rápido.
B: Buena formación técnica y apoyo técnico
C: Comunicación profesional y apoyo a las empresas internacionales
D: Opciones profesionales para el transporte internacional
E: proveedor de marcas confiables.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas