Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Detalles del producto
Lugar de origen: Japón
Nombre de la marca: Fuji
Certificación: ISO CE
Número de modelo: R36-010-260: No se incluyen en la lista.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 PCS
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: cartón
Tiempo de entrega: 2 a 3 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, PayPal
Capacidad de la fuente: 1000 PCS por mes
Descripción: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Parte no: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Modelos aplicables: |
FUJI NXT |
Etiquetas del producto: |
NXT 1.0G |
Peso (kg): |
0.01 |
Condición: |
Nuevo |
Descripción: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Parte no: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Modelos aplicables: |
FUJI NXT |
Etiquetas del producto: |
NXT 1.0G |
Peso (kg): |
0.01 |
Condición: |
Nuevo |
FUJI NXT H01 CABEZA 1.0 BOQUILLA AA0AS12 R36-010-260
![]()
Servicio profesional
PY le ofrecerá las máquinas y accesorios SMT nuevos y de segunda mano más favorables para brindarle un servicio postventa integral y de primera clase.
Servicios de reparación
Los técnicos profesionales protegen la calidad de los productos.
Se ofrece un período de garantía de calidad después del servicio de reparación.
Calidad superior
PY devolverá la confianza de clientes nuevos y antiguos con productos de la más alta calidad, el precio más rentable y el soporte técnico más completo.
embalaje
1. Caja de cartón/caja de madera/paquete según lo requerido por el cliente.
2. El embalaje es muy seguro y resistente. Garantizamos que el producto le será entregado en buenas condiciones.
Envío
1. Enviaremos los productos a su lugar designado por FedEx/ UPS/ DHL/ EMS a tiempo.
2. Si necesita usarlo con urgencia, también podemos organizar el transporte aéreo y marítimo para garantizar la entrega segura y oportuna de los productos a sus manos.
Si tiene alguna necesidad especial, ¡notifíquenoslo ahora mismo!
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Cooperamos con Fedex, TNT y DHL.Se envía directamente desde Shenzhen.El tiempo pasa rápido.Si está en stock suele ser de 3 días.Si no hay stock se calcula por cantidad.
P: ¿Qué tal la calidad de nuestros repuestos?
R: Hemos estado exportando a Europa y EE. UU. durante años, la calidad es el factor principal que nos preocupa.
P. ¿Por qué elegir PY?
R: Productos de alta calidad a precio razonable y envío rápido.
B: Buena formación técnica y soporte técnico.
C: Comunicación y soporte profesional de negocios internacionales.
D: Opciones profesionales para el transporte internacional.
E: proveedor de marcas confiables.
| Productos relacionados | ||||
| 2AGKNA0815 | Boquilla personalizada | (EK1, 2-dia.2.5 con almohadilla) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0817 | Boquilla personalizada | (EK3, 1-dia.3.9 con almohadilla) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0819 | Boquilla personalizada | (EK5, 5,0x0,8) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0821 | Boquilla personalizada | (34,2x6,2, EK7) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0822 | Boquilla personalizada | (EK8) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0823 | Boquilla personalizada | (EK9, 6,0x9,4) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0824 | Boquilla personalizada | (EL0, 3,4x1,5) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0825 | Boquilla personalizada | (BL1, 1,85x1,0) | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0831 | Boquilla personalizada | EL7 | H01/H02 Cabeza | H24 |
| 2AGKNA0832 | Boquilla | (Boquilla rectangular 2,3x1) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0833 | Boquilla | (Boquilla rectangular 3.1x1) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0834 | Boquilla | (Boquilla Rectangular 4.3x1) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0835 | Boquilla | (Boquilla Rectangular 3.1x1.3) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0836 | Boquilla | (Boquilla rectangular 4,3x1,3) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0837 | Boquilla | (Boquilla rectangular 5,9x1,3) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0838 | Boquilla | (Boquilla Rectangular 4.4x1.8) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0839 | Boquilla | (Boquilla Rectangular 6x1.8) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0840 | Boquilla | (Boquilla rectangular 8,4x1,8) | Cabeza H01 | H24 |
| 2AGKNA0841 | Boquilla | (Boquilla Rectangular 6.1x2.5) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0842 | Boquilla | (Boquilla rectangular 8,5x2,5) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0843 | Boquilla | (Boquilla rectangular 11,5x2,5) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0844 | Boquilla | (Boquilla rectangular 8,5x3,7) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0845 | Boquilla | (Boquilla rectangular 11,7x3,7) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0846 | Boquilla | (Boquilla rectangular 11,8x5,0) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0850 | Boquilla personalizada | (EM1) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0851 | Boquilla personalizada | (EM2) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0852 | Boquilla personalizada | (EM3, 14,3X13,1) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0857 | Boquilla personalizada | (EM8, diámetro 3.7) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0858 | Boquilla personalizada | (EM9, diámetro 1.8) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0859 | Boquilla personalizada | (EN0, 13.3x3.1) | H02(F) Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0860 | Boquilla personalizada | (EN1, 12.0x1.5) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0862 | Boquilla personalizada | (EN3, 13.0x3.4) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0864 | Boquilla personalizada | (EN5, 6x0.8) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0870 | Boquilla personalizada | (EP1, dia.2.7) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0872 | Boquilla personalizada | (EP3, 9.0x2.6) | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0873 | Boquilla personalizada | (EP4) | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0882 | Boquilla personalizada | EQ2 | Cabeza H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0883 | Boquilla personalizada | EQ3 | H01/H02 Cabeza | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0884 | Boquilla personalizada | EQ4 | H01/H02(F) Cabezal | H08/H12/V12/DX(R12) |
| 2AGKNA0885 | Boquilla personalizada | EQ5 | H01/H02(F) Cabezal | H08/H12/V12/DX(R12) |
| AA8LS08 | 0,4 mm | BOQUILLA | R19-004-155-M | H08M |
| AA8DX12 | 0,7 mm | BOQUILLA | R19-007-155-M | H08M |
| AA8LT09 | 1,0 mm | BOQUILLA | R19-010-155-M | H08M |
| AA8DY12 | 1,3 mm | BOQUILLA | R19-013-155-M | H08M |
| AA8LW08 | 1,8 mm | BOQUILLA | R19-018-155-M | H08M |
| AA8LX09 | 2,5 MM | BOQUILLA | R19-025-155-M | H08M |
| AA8LY09 | 3,7 mm | BOQUILLA | R19-037-155-M | H08M |
| AA8LZ13 | 5,0 mm | BOQUILLA | R19-050-155-M | H08M |
| AA8MA09 | 7.0MM | BOQUILLA | R19-070-155-M | H08M |
| AA8MB07 | 10,0 mm | BOQUILLA | R19-100-155-M | H08M |
| AA8MC07 | 15,0 mm | BOQUILLA | R19-150-155-M | H08M |
| AA8MD07 | 20,0 mm | BOQUILLA | R19-200-155-M | H08M |
| AA8MN05 | 1.3 MELF | BOQUILLA | R19-013M-155-M | H08M |
| AA8MR05 | 1.8 MELF | BOQUILLA | R19-018M-155-M | H08M |
| AA8MS05 | 2.5 MELF | BOQUILLA | R19-025M-155-M | H08M |
| AA8ME07 | 2,5G | BOQUILLA | R19-025G-155-M | H08M |
| AA8MF06 | 3,7G | BOQUILLA | R19-037G-155-M | H08M |
| AA8MG07 | 5,0G | BOQUILLA | R19-050G-155-M | H08M |
| AA8MH07 | 7,0G | BOQUILLA | R19-070G-155-M | H08M |
| AA8MK07 | 10.0G | BOQUILLA | R19-100G-155-M | H08M |
| AA8ML05 | 15,0G | BOQUILLA | R19-150G-155-M | H08M |
| AA8MM04 | 20.0G | BOQUILLA | R19-200G-155-M | H08M |
| AA8WT09 | 1,0 mm | BOQUILLA | R19-010-155-S | H04S |
| AA8TE09 | 1,3 mm | BOQUILLA | R19-013-155-S | H04S |
| AA8WW09 | 1,8 mm | BOQUILLA | R19-018-155-S | H04S |
| AA8WX09 | 2,5 MM | BOQUILLA | R19-025-155-S | H04S |
| AA93W08 | 3,7 mm | BOQUILLA | R19-037-155-S | H04S |
| AA93X08 | 5,0 mm | BOQUILLA | R19-050-155-S | H04S |
| AA93Y10 | 7.0MM | BOQUILLA | R19-070-155-S | H04S |
| AA8WY09 | 10,0 mm | BOQUILLA | R19-100-155-S | H04S |
| AA8WZ08 | 15,0 mm | BOQUILLA | R19-150-155-S | H04S |
| AA9NZ06 | 1.3 MELF | BOQUILLA | R19-013M-155-S | H04S |
| AA9RA06 | 1.8 MELF | BOQUILLA | R19-018M-155-S | H04S |
| 2AGKNY001405 | 2.5 MELF | BOQUILLA | R19-025M-155-S | H04S |
| AA8XA10 | 2,5G | BOQUILLA | R19-025G-155-S | H04S |
| AA8XB08 | 3,7G | BOQUILLA | R19-037G-155-S | H04S |
| AA8XC08 | 5,0G | BOQUILLA | R19-050G-155-S | H04S |
| AA8XD09 | 7,0G | BOQUILLA | R19-070G-155-S | H04S |
| AA8XE08 | 10.0G | BOQUILLA | R19-100G-155-S | H04S |
| AA8XF07 | 15,0G | BOQUILLA | R19-150G-155-S | H04S |
| AA06W19 | 1,0 mm | BOQUILLA | R19-010-155 | H04 |
| AA06X20 | 1,3 mm | BOQUILLA | R19-013-155 | H04 |
| AA06Y20 | 1,8 mm | BOQUILLA | R19-018-155 | H04 |
| AA06Z20 | 2,5 MM | BOQUILLA | R19-025-155 | H04 |
| AA07A21 | 3,7 mm | BOQUILLA | R19-037-155 | H04 |
| AA07B21 | 5,0 mm | BOQUILLA | R19-050-155 | H04 |
| AA07C21 | 7.0MM | BOQUILLA | R19-070-155 | H04 |
| AA07D20 | 10,0 mm | BOQUILLA | R19-100-155 | H04 |
| AA07E14 | 15,0 mm | BOQUILLA | R19-150-155 | H04 |
| AA22Y17 | 1.3 MELF | BOQUILLA | R19-013M-215 | H04 |
| AA22Z18 | 1.8 MELF | BOQUILLA | R19-018M-215 | H04 |
| AA2KE12 | 2.5 MELF | BOQUILLA | R19-025M-215 | H04 |
| AA07F17 | 2,5G | BOQUILLA | R19-025G-155 | H04 |
| AA07G21 | 3,7G | BOQUILLA | R19-037G-155 | H04 |
| AA07H22 | 5,0G | BOQUILLA | R19-050G-155 | H04 |
| AA07K22 | 7,0G | BOQUILLA | R19-070G-155 | H04 |
| AA07L19 | 10.0G | BOQUILLA | R19-100G-155 | H04 |
| AA07M15 | 15,0G | BOQUILLA | R19-150G-155 | H04 |
| AA0AS16 | 1,0 mm | BOQUILLA | R36-010-260 | H01/H02 |
| AA06815 | 1,3 mm | BOQUILLA | R36-013-260 | H01/H02 |
| AA0HL11 | 1,8 mm | BOQUILLA | R36-018-260 | H01/H02 |
| AA0HM12 | 2,5 MM | BOQUILLA | R36-025-260 | H01/H02 |
| AA0HN11 | 3,7 mm | BOQUILLA | R36-037-260 | H01/H02 |
| AA0HR12 | 5,0 mm | BOQUILLA | R36-050-260 | H01/H02 |
| AA08019 | 7.0MM | BOQUILLA | R36-070-260 | H01/H02 |
| AA08118 | 10,0 mm | BOQUILLA | R36-100-260 | H01/H02 |
| AA08212 | 15,0 mm | BOQUILLA | R36-150-260 | H01/H02 |
| AA08312 | 20,0 mm | BOQUILLA | R36-200-260 | H01/H02 |
| AA0MZ11 | 1.3 MELF | BOQUILLA | R36-013M-260 | H01/H02 |
| AA11R12 | 1.8 MELF | BOQUILLA | R36-018M-260 | H01/H02 |
| AA0ML12 | 2.5 MELF | BOQUILLA | R36-025M-260 | H01/H02 |
| AA08419 | 2,5G | BOQUILLA | R36-025G-260 | H01/H02 |
| AA08520 | 3,7G | BOQUILLA | R36-037G-260 | H01/H02 |
| AA07221 | 5,0G | BOQUILLA | R36-050G-260 | H01/H02 |
| AA07324 | 7,0G | BOQUILLA | R36-070G-260 | H01/H02 |
| AA07422 | 10.0G | BOQUILLA | R36-100G-260 | H01/H02 |
| AA07516 | 15,0G | BOQUILLA | R36-150G-260 | H01/H02 |
| AA07615 | 20.0G | BOQUILLA | R36-200G-260 | H01/H02 |
| AA5EB04 | 7.0MM | BOQUILLA | R36-070-180 | H02 |
| AA5EC03 | 10,0 mm | BOQUILLA | R36-100-180 | H02 |
| AA5ED02 | 15,0 mm | BOQUILLA | R36-150-180 | H02 |
| AA5EE01 | 20,0 mm | BOQUILLA | R36-200-180 | H02 |
| AA6NE04 | 7,0G | BOQUILLA | R36-070G-180 | H02 |
| AA6NF03 | 10.0G | BOQUILLA | R36-100G-180 | H02 |
| AA6NG02 | 15,0G | BOQUILLA | R36-150G-180 | H02 |
| AA6NH01 | 20.0G | BOQUILLA | R36-200G-180 | H02 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas